![APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309 APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309](https://forcedistributionarea.com/wp-content/bevi/APC_AP8858EU3_Metered_0U_Rack_PDU_16A_230V_3700VA_18x_C13_2x_C19_1PH_IEC309_01_efnu.jpg)
![APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309 APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309](https://forcedistributionarea.com/wp-content/bevi/APC_AP8858EU3_Metered_0U_Rack_PDU_16A_230V_3700VA_18x_C13_2x_C19_1PH_IEC309_02_zu.jpg)
![APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309 APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309](https://forcedistributionarea.com/wp-content/bevi/APC_AP8858EU3_Metered_0U_Rack_PDU_16A_230V_3700VA_18x_C13_2x_C19_1PH_IEC309_03_qqiu.jpg)
![APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309 APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309](https://forcedistributionarea.com/wp-content/bevi/APC_AP8858EU3_Metered_0U_Rack_PDU_16A_230V_3700VA_18x_C13_2x_C19_1PH_IEC309_04_qxn.jpg)
![APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309 APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309](https://forcedistributionarea.com/wp-content/bevi/APC_AP8858EU3_Metered_0U_Rack_PDU_16A_230V_3700VA_18x_C13_2x_C19_1PH_IEC309_05_vy.jpg)
![APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309 APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309](https://forcedistributionarea.com/wp-content/bevi/APC_AP8858EU3_Metered_0U_Rack_PDU_16A_230V_3700VA_18x_C13_2x_C19_1PH_IEC309_06_add.jpg)
![APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309 APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309](https://forcedistributionarea.com/wp-content/bevi/APC_AP8858EU3_Metered_0U_Rack_PDU_16A_230V_3700VA_18x_C13_2x_C19_1PH_IEC309_07_duhs.jpg)
![APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309 APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309](https://forcedistributionarea.com/wp-content/bevi/APC_AP8858EU3_Metered_0U_Rack_PDU_16A_230V_3700VA_18x_C13_2x_C19_1PH_IEC309_08_ofuc.jpg)
![APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309 APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309](https://forcedistributionarea.com/wp-content/bevi/APC_AP8858EU3_Metered_0U_Rack_PDU_16A_230V_3700VA_18x_C13_2x_C19_1PH_IEC309_09_gq.jpg)
![APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309 APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309](https://forcedistributionarea.com/wp-content/bevi/APC_AP8858EU3_Metered_0U_Rack_PDU_16A_230V_3700VA_18x_C13_2x_C19_1PH_IEC309_10_qn.jpg)
![APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309 APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309](https://forcedistributionarea.com/wp-content/bevi/APC_AP8858EU3_Metered_0U_Rack_PDU_16A_230V_3700VA_18x_C13_2x_C19_1PH_IEC309_11_cxbe.jpg)
![APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309 APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309](https://forcedistributionarea.com/wp-content/bevi/APC_AP8858EU3_Metered_0U_Rack_PDU_16A_230V_3700VA_18x_C13_2x_C19_1PH_IEC309_12_gxbf.jpg)
![APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309 APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309](https://forcedistributionarea.com/wp-content/bevi/rezisewyd.gif)
APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309. In Good Condition, Full Working Order. 1 x APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19. 1 x 1PH IEC309 2.5M 16A Cable. APC Metered Rack Power Distribution Units (PDUs) provide active metering to enable energy optimization and circuit protection. User-defined alarm thresholds mitigate risk with real-time local and remote alerts to warn of potential circuit overloads. Metered Rack PDUs provide power utilization data to allow Data Center Managers to make informed decisions on load balancing and right sizing IT environments to lower total cost of ownership. Metered Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, locking IEC receptacles, and ultra low profile circuit breakers. Users can access and configure Metered Rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces which are complimented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Operations, Capacity, and Energy Efficiency. Product or component type: PDU. Cord length: 2.50 m. Number of cables: 1. Height: 90.2 cm. Width: 5.6 cm. Output Voltage: 230 V. Depth: 4.4 cm. Net weight: 2.93 kg. Mounting preference: No preference. Input Plug Type: IEC 60309 16 A 2P + E. Permissible voltage: 100.240 V. Max line current: 16 A. Input current limits: 16 A. Load capacity: 3700 VA. Network frequency: 50/60 Hz. Outlet type and quantity. 18 IEC 60320 C13. 2 IEC 60320 C19. CSA C22.2 No 60950. Ambient air temperature for operation: -5.60 °C. Relative humidity: 5.95 %. Operating altitude: 0…10000 ft. Ambient air temperature for storage: -25.65 °C. Storage Relative Humidity: 5.95 %. Storage altitude: 0.0000000000.15240.0000000000 m. VAT IS NOT PAYABLE BY PURCHASERS OUTSIDE OF THE UK. CS 315799 315800 315801 315802 315803 315804 315805 315806. Pwr Cbl: tk frm 303358-2 309174 -6.
![APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309 APC AP8858EU3 Metered 0U Rack PDU 16A 230V 3700VA 18x C13 + 2x C19 + 1PH IEC309](https://forcedistributionarea.com/wp-content/bevi/rezisewyd.gif)